محافظة : الجنوب | ||||
توزع الخيول حسب حجم المساحة المزروعة * | ||||
جدول 9.5 | ||||
حجم | عدد الحيازات | خيول | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | 2 | 2 | 1.0 | |
اقل من 1 | 1 | 1 | 0.5 | |
من 1 الى 2 | 7 | 10 | 4.8 | |
من 2 الى 5 | 17 | 26 | 12.6 | |
من 5 الى 10 | 37 | 45 | 21.7 | |
من 10 الى 20 | 27 | 36 | 17.4 | |
من 20 الى 40 | 23 | 32 | 15.5 | |
من 40 الى 60 | 10 | 28 | 13.5 | |
من 60 الى 80 | 5 | 7 | 3.4 | |
من 80 الى 100 | 2 | 2 | 1.0 | |
من 100 الى 150 | 3 | 9 | 4.3 | |
من 150 الى 200 | 2 | 3 | 1.4 | |
من 200 الى 500 | - | - | - | |
اكثر من 500 | 1 | 6 | 2.9 | |
المجموع | 137 | 207 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |